PMT等数多くのシングルチャンネル検出器オプションがラインナップされています。広範囲な波長範囲UV〜VIS〜IRをカバーする多彩なスキャンニングシステムの構築が可能です。
マルチチャンネルCCD/InGaAs検出器は分光器測定用に開発された高感度検出器です。UVから赤外まで各種測定波長により選択します。
モデル | H7031 | H10141 | E3011BI |
---|---|---|---|
センサータイプ | 背面照射 | 背面照射 | 背面照射 |
フォーマット | 1024×122 | 1024×122 | 1024×255 |
画素サイズ | 24μm×24μm | 12μm×12μm | 26μm×26μm |
量子容量 | 320 ke-/pixel | 75 ke-/pixel | 500 ke-/pixel |
冷却温度(対環境温度) | -15℃ | -15℃ | -40℃ |
暗電流 | 1.5e- / pixel / sec | 0.8e- / pixel / sec | 0.17e- / pixel / sec |
量子効率@600nm | 0.93 | ~.90 | 0.95 |
量子効率@900nm | 0.55 | 0.5 | 0.4 |
モデルセレクション
モデル | E3011-BIDD | E3011-OE | SU512 | SU256 |
---|---|---|---|---|
センサータイプ | 背面照射 ディープディプリション | オープン エレクトロ―ド | InGaAs | InGaAs |
フォーマット | 1024×255 | 1024×255 | 512×1 | 256×1 |
画素サイズ | 26μm×26μm | 26μm×26μm | 50μm×500μm | 50μm×500μm |
量子容量 | 700 ke-/pixel | 300 ke-/pixel | 130,000 ke-/pixel | 130,000 ke-/pixel |
冷却温度(対環境温度) | -40℃ | -40℃ | -10℃ | -10℃ |
暗電流 | 29.17e- / pixel / sec | 0.04e- / pixel / sec | 9,000e- / pixel / sec | 9,000e- / pixel / sec |
量子効率@600nm | 0.75 | 0.42 | ― | ― |
量子効率@900nm | 0.7 | 0.35 | 0.8@1.4μ | 0.8@1.4μ |
MityCCDシリーズは電子冷却により熱雑音を低減した科学グレードのCCDカメラです。16ビットADCにより高いダイナミックレンジを持ち、USB及びイーサネットインターフェースを搭載しています。
アプリケーション開発環境に最適なSDK、簡易制御ソフトウェアMityCCD Viewerが標準付属する他、オプションのVspecソフトウェアを用いる事で市販分光器との組み合わせで分光計測が簡単に行えます。
カスタムソリューション
MityCCDは独自のエレクトロニクス技術によりカスタムソリューションを実現出来ます。センサーの一体化、または必要なデジタル処理およびI / Oアプリケーションのニーズを満たすために必要なプロトコルを提供する際に、MityCCDを利用することが出来ます。